Δωρεάν Μεταφορικά για αγορές άνω των 50 €

Ψηφιακό πολύμετρο Vichy VC99 06119

36,00 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  1. DCV 600mV/6V/60V/600V/1000V ± (0,5% +4)
  2. ACV 6V/60/600/1000V ± (0,8% +6)
  3. DCA 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A ± (0,8% +3)
  4. ACA 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A ± (1,5% +10)
  5. αντίσταση 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ± (0,8% +5)
  6. χωρητικότητα 40nF / 400nF/4uF/40uF/400uF/2000uF ± (3,5% +8)
  7. συχνότητα 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/60MHz ± (0,5% +4)
  8. θερμοκρασία Κελσίου -40? ~ 1000 ± (0,75% +3) 0; ~ 1832; ± (1,2% +3)
  9. δοκιμή δίοδος
  10. HFE δοκιμή
  11. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
  12. κρατήση δεδομένων
  13. Αυτόματη απενεργοποίηση
  14. AC απόκριση συχνότητας 40-400Hz
  15. Γενικά χαρακτηριστικά
  16. βάρος 290g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)
  17. διασταση185 × 93 × 35 χιλιοστά

Out of stock

Προσθήκη στο Wishlist

Τοποθετήστε την παραγγελία σας τώρα και θα έχετε τα προϊόντα στο χώρο σας στις 18 Ιουνίου.

Περιγραφή

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βίντεο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  1. DCV 600mV/6V/60V/600V/1000V ± (0,5% +4)
  2. ACV 6V/60/600/1000V ± (0,8% +6)
  3. DCA 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A ± (0,8% +3)
  4. ACA 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A ± (1,5% +10)
  5. αντίσταση 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ± (0,8% +5)
  6. χωρητικότητα 40nF / 400nF/4uF/40uF/400uF/2000uF ± (3,5% +8)
  7. συχνότητα 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/60MHz ± (0,5% +4)
  8. θερμοκρασία Κελσίου -40? ~ 1000 ± (0,75% +3) 0; ~ 1832; ± (1,2% +3)
  9. δοκιμή δίοδος
  10. HFE δοκιμή
  11. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
  12. κρατήση δεδομένων
  13. Αυτόματη απενεργοποίηση
  14. AC απόκριση συχνότητας 40-400Hz
  15. Γενικά χαρακτηριστικά
  16. βάρος 290g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)
  17. διασταση185 × 93 × 35 χιλιοστά

Additional information

Κατασκευαστής

VICHY

Καλάθι2
-
+
-
+
2
X